Puanlama
İş Kapsamı
7.0
Maliyet
8.5
Platform
8.5
Destek
8.5
Lisans Durumu
- CySEC Kıbrıs Yetkili
- ASIC Avustralya Yetkili
- FSCA Güney Afrika Yetkili
Hesap Türleri
8.5 Ortalama
- İşlem Platformu: easyMarkets Platformu, TradingView, MT4, MT5
- Min. Yatırım: 25 USD
- Max. Kaldıraç: 1:2000
- Spread Türü: Sabit (VIP hesap hariç)
- Komisyon: 0 USD
- Minimum İşlem Büyüklüğü: 0.01 Lot
- Stop-Out Seviyesi: %50
- Para Birimi: USD, EUR, GBP, AUD, CAD, JPY, CHF
Para Yatırma ve Çekme
8.5 Ortalama
Yatırma Yöntemleri
| Yöntem | Komisyon | Kur | İşlem Süresi |
|---|---|---|---|
| Kredi Kartı / Banka | – | Güncel Kur | 1 Saat İçinde |
| Banka Havalesi | – | Güncel Kur | 1‑5 İş Günü |
| E-Cüzdan (Skrill, Neteller, UnionPay) | – | Güncel Kur | Anında / 24 Saat |
Çekim Yöntemleri
| Yöntem | Komisyon | Kur | İşlem Süresi |
|---|---|---|---|
| Kredi Kartı / Banka | – | Güncel Kur | 2‑5 İş Günü |
| Banka Havalesi | – | Güncel Kur | 2‑5 İş Günü |
| E-Cüzdan (Skrill, Neteller, UnionPay) | – | Güncel Kur | Anında / 24 Saat |
Şirket Bilgileri
8.5 Ortalama
- Merkez: Kıbrıs, Limassol
- Kuruluş: 2001
- Regülasyon: CySEC, ASIC, FSCA
- Platformlar: easyMarkets Platformu, TradingView, MT4, MT5
| Ülke / Bölge | Ofis No | Telefon | E‑posta |
|---|---|---|---|
| Kıbrıs | – | +357 25 828 899 | support@easymarkets.com |
| Avustralya | – | – | – |
| Güney Afrika | – | – | – |
Sunulan diller: İngilizce
